কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ এ ১২:০৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
মা ইলিশ আহরণে বিরত থাকা জেলেদের জন্য ভিজিএফ
| ক্র. নং | ইউনিয়ন | বিভাজিত মৎস্যজীবি/উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা | ইস্যুকৃত ভি.জি.এফ (চাল) এর পরিমান (মে.টন) | মন্তব্য |
| 01 | বদরপুর | 2821 | 70.525 | পরিবার প্রতি 25 কেজি হারে 22 দিনে জন্য। |
| 02 | ধলীগৌরনগর | 3320 | 83.000 | |
| 03 | লর্ডহার্ডিঞ্জ | 2968 | 74.200 | |
| 04 | ফরাজগঞ্জ | 1906 | 47.650 | |
| 05 | পশ্চিম চরউমেদ | 1884 | 47.100 | |
| 06 | কালমা | 446 | 11.150 | |
| 07 | চরভূতা | 722 | 18.050 | |
| 08 | লালমোহন | 476 | 11.900 | |
| 09 | রমাগঞ্জ | 457 | 11.425 | |
| মোট | 15,000 | 375.000 | | |
জাটকা ভিজিএফ
| ক্র. নং | ইউনিয়ন | বিভাজিত মৎস্যজীবি/উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা (টি) | মন্তব্য |
| 01 | পৌরসভা | 100 |
|
| 02 | বদরপুর | 1695 |
|
| 03 | কালমা | 406 |
|
| 04 | ধলীগৌরনগর | 2442 |
|
| 05 | চরভূতা | 597 |
|
| 06 | লালমোহন | 394 |
|
| 07 | ফরাজগঞ্জ | 1497 |
|
| 08 | পশ্চিম চরউমেদ | 1276 |
|
| 09 | রমাগঞ্জ | 418 |
|
| 10 | লর্ডহার্ডিঞ্জ | 1675 |
|
| মোট | 10,500 |
| |
সামুদ্রিক ভিজিএফ
| ক্রমিক নং | ইউনিয়ন | বিভাজিত মৎস্যজীবি/উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা | ইস্যুকৃত ভি.জি.এফ (চাল) এর পরিমান (মে.টন) | মন্তব্য |
| 01 | বদরপুর | 1563 | 46.890 | পরিবার প্রতি মাসে 40 কেজি হারে 23 দিনে 30 কেজি চাল। |
| 02 | ধলীগৌরনগর | 2070 | 62.100 | |
| 03 | লর্ডহার্ডিঞ্জ | 1971 | 59.130 | |
| 04 | ফরাজগঞ্জ | 1100 | 33.000 | |
| 05 | পশ্চিম চরউমেদ | 850 | 25.500 | |
| 06 | কালমা | 250 | 7.500 | |
| 07 | চরভূতা | 350 | 10.500 | |
| 08 | লালমোহন | 350 | 10.500 | |
| 09 | রমাগঞ্জ | 300 | 09.000 | |
| মোট | 8804 | 264.120 | | |